ГЛАВНАЯ / Деятельность Комитета / Агропромышленная политика / Сельское хозяйство /
Итоги работы аграрного сектора экономики Санкт-Петербурга за 2008 год
|
|
1. Растениеводство Санкт-Петербурга характеризуются следующими данными:
Показатели | 2007 г | 2008 г | 2008г. к 2007, % |
| Зерновые и зернобобовые культуры | |||
| Площадь посева, га | 889 | 928 | 104,3 |
| Сбор урожая в весе после доработки, тонн | 3203 | 3 768 | 117,6 |
| Урожайность (ц/га убранной площади) | 36,0 | 40,6 | 112,7 |
| Картофель | |||
| Площадь посадки, га | 544 | 537 | 112,3 |
| Сбор урожая, тонн | 8804 | 12538 | 1,4 р |
| Урожайность, (ц/га убранной площади) | 186 | 234 | 125,2 |
| Овощи открытого грунта | |||
| Площадь посева, га | 1074 | 1046 | 97,0 |
| Сбор урожая, тонн | 44 649 | 59738 | 134,0 |
| Урожайность, ц/га | 514 | 571 | 111,4 |
В 2008 году крупными сельхозтоваропроизводителями было засеяно 10,0 тыс. га посевных площадей. Из них:
- 0,7 тыс. га зерновыми культурами;
- 0,5 тыс. га картофелем;
- 1,0 тыс. га овощами;
- 7,8 тыс. га кормовыми культурами.
Животноводство Санкт-Петербурга характеризуется следующими показателями:
Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2008 г. к 2007г., % |
| Наличие на 01.01.2009 г.: | |||
| КРС, голов | 10926 | 10 580 | 96,8 |
| в том числе: | |||
| коровы, голов | 4960 | 5132 | 103,5 |
| свиньи, голов | 2681 | 6182 | 230,6 |
| птица, тыс. голов | 20622 | 9,6 | 46,5 |
| Произведено: | |||
| Скот и птица на убой (в живой массе), тонн в том числе: | 2817,3 | 2908,5 | 103,2 |
| КРС на убой (в живом весе) | 1662,9 | 1 687,8 | 101,5 |
| Свиньи на убой (в живом весе) | 624,3 | 1136,7 | 182,1 |
| Птица на убой (в живом весе) | 530,1 | 84 | 15,8 |
| Молоко, тонн | 37438 | 38 936 | 104,0 |
| Яйца, тыс. шт. | 29 622 | 772,0 | 1,3 |
| Продуктивность: | |||
| Надой молока на одну корову в год, кг | 7393,0 | 7 684,0 | 103,5 |
| Средняя годовая яйценоскость кур-несушек, шт. | 145,0 | 150 | 103,4 |
| Среднесуточные привесы, грамм | |||
| в том числе: | |||
| КРС | 713 | 682 | 95,6 |
| свиньи | 218 | 370 | 1,7 р |
Снижение производства яйца и птицы на убой объясняется тем, что основной производитель птицы по Санкт-Петербургу - ОАО «Ленптицепром» выбыл в 2008 году (перерегистрировался в Ленинградскую область).
За 2008 год сельскохозяйственными организациями города отгружено:
- 2,9 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе (94,8% к 2007 г.),
- 37,2 тыс. тонн молока (105,2 %),
- 0,7 млн. штук куриных яиц (95,2%),
- 0,46 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (169,1%),
- 12,4 тыс. тонн картофеля (174,6%),
- 45,3 тыс. тонн овощей (107,8 %).